Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De brieven van de gemeente zijn makkelijk leesbaar' | n.b. | n.b. | n.b. | 73% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De informatie op de gemeentelijke website is goed' | 53% | 53% | 58% | 57% | Zaanpeiling |
Oordeel van inwoners over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen (10-puntschaal) | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | Zaanpeiling |
Oordeel van inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via de website en lokale kranten | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | Zaanpeiling |
% Inwoners dat tevreden is over de balie Burgerzaken in het stadhuis | 75% | 73% | 78% | 84% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid in de buurt | 79% | 80% | 80% | 82% | Zaanpeiling |
In de begroting 2020 zijn twee nieuwe kerncijfers uit de Zaanpeiling opgenomen. Het betreft het percentage van de inwoners dat het eens is met de stelling 'de brieven van de gemeente zijn makkelijk leesbaar' en het percentage dat het eens is met de stelling 'de informatie op de gemeentelijke website is goed'. Het eerste kerncijfer sluit aan op de doelstelling om in Helder Zaans te formuleren. Het tweede kerncijfer sluit aan op de vanaf 2020 geldende Europese richtlijn voor digitale toegankelijkheid. Beide nieuwe kerncijfers vervangen in het vervolg het 'oordeelcijfer van de inwoners over de kwaliteit van de gemeentelijke informatie via website en lokale kranten'. Daarnaast wordt vanaf 2019 het 'oordeel over de duidelijkheid van de informatie in het algemeen' niet meer in de Zaanpeiling gemeten. Het cijfer biedt onvoldoende mogelijkheden tot sturing, aangezien het te algemeen is geformuleerd. Beide oordeelcijfers vervallen daarmee in de toekomstige P&C producten.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal ontvangen klachten | 665 | 623 | 531 | 542 | Gemeentelijke registratie |
Aantal inwoners 1 januari | 151.543 | 152.473 | 153.732 | 154.921 | BRP |
0 - 4 jaar | 8.367 | 8.341 | 8.484 | 8.542 | BRP |
5 - 19 jaar | 26.526 | 26.675 | 26.780 | 26.692 | BRP |
20 - 64 jaar | 90.478 | 90.698 | 91.264 | 91.910 | BRP |
65 jaar en ouder | 26.172 | 26.759 | 27.204 | 27.777 | BRP |
% Niet westerse migratieachtergrond | 19,3% | 19,9% | 20,4% | 20,9% | BRP |
Aantal klantcontacten telefonisch | 194.655 | 176.900 | 166.935 | 154.901 | Gemeentelijke registratie |
% Telefoongesprekken binnen 30 seconden opgenomen | 60% | 76% | 70% | 79% | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten online (contactformulieren) | 8.250 | 5.850 | 5.129 | 6.320 | Gemeentelijke registratie |
Aantal bezoekers website Zaanstad.nl | n.v.t. | 845.558 | 767.420 | 585.540 | Gemeentelijke registratie |
Aantal klantcontacten WhatsApp | n.v.t. | n.v.t. | 1.702 | 4.891 | Gemeentelijke registratie |
Aantal baliebezoeken Burgerzaken | 126.283 | 130.178 | 144.584 | 131.186 | Gemeentelijke registratie |
% Baliebezoeken Burgerzaken op afspraak | 55% | 79% | 81% | 80% | Gemeentelijke registratie |
% Eerstelijns afhandeling telefonie | 70% | 72% | 72% | 73% | Gemeentelijke registratie |
Aantal diefstallen brom-, snor-, fiets | 1.324 | 958 | 700 | 287 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal vernielingen cq zaakbeschadigingen | 1.057 | 839 | 719 | 633 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal mishandelingen | 493 | 442 | 440 | 433 | Politie.nl/politiecijfers |
Aantal bedreigingen | 274 | 252 | 230 | 242 | Politie.nl/politiecijfers |
Brand, brandweer ter plaatse (Zaanstreek-Waterland) | 1.460 | 1.340 | 1.360 | 1.240 | VRZW |
Hulpverlening door brandweer, ter plaatse | 1.420 | 1.720 | 1.640 | 1.740 | VRZW |
Het aantal bezoekers website Zaanstad.nl is in 2018 lager dan in 2016 en 2017. Door een fout in de websitemanagementsoftware zijn de cijfers van eerdere jaren hoger uitgevallen.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Demografische druk (groene + grijze t.o.v. 15-64 jaar) | 52,7% | 52,9% | 53,0% | 53,2% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | 4,0 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,2 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners | 8,0 | 6,6 | 5,9 | 5,1 | Waar staat je gemeente.nl |