Voorzieningen
Voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Omschrijving | Classificatie | Boekwaarde Ultimo 2018 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 |
Kunstgrasvelden | A | 601 | 0 | -200 | 401 | 0 | -401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | A | 279 | 0 | 0 | 279 | 0 | -279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling |
| 880 | 0 | -200 | 680 | 0 | -680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afvalzorg | E | 2.931 | 0 | -2.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud vastgoed | C | 1.961 | 0 | -1.548 | 413 | 0 | -110 | 303 | -302 | 1 | 293 | 294 | 374 | 668 |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 571 | 0 | -299 | 272 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 272 | 0 | 272 |
Wilhelminasluis | B | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankopen | A | 125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking |
| 5.703 | 0 | -4.903 | 800 | 0 | -225 | 575 | -302 | 273 | 293 | 566 | 374 | 940 |
Parkeervoorziening | E | 751 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 | 0 | 751 |
Riolen egalisatievoorziening | E | 3.412 | 257 | 0 | 3.669 | 38 | 0 | 3.707 | -82 | 3.625 | -128 | 3.497 | -191 | 3.306 |
Afvalstoffen egalisatievoorziening | E | 1.727 | 1 | -1.726 | 2 | 153 | -148 | 7 | 604 | 611 | 650 | 1.261 | 525 | 1.786 |
Begraafplaatsen egalisatie voorziening | E | 54 | 0 | -54 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 15 |
Civiele kunstwerken | E | 439 | 66 | 0 | 505 | 66 | 0 | 571 | 66 | 637 | 66 | 703 | 66 | 769 |
Riolen bijdrage toekomstige vervangingsinvestering | D | 2.998 | -2.998 | 0 | 3.608 | -3.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte |
| 6.383 | 3.322 | -4.778 | 4.927 | 3.866 | -3.756 | 5.037 | 589 | 5.626 | 588 | 6.214 | 413 | 6.627 |
Wachtgelden wethouders | A | 596 | 842 | -265 | 1.173 | 0 | -367 | 806 | -267 | 539 | 658 | 1.197 | -165 | 1.032 |
Reorganisatie | A | 139 | 0 | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groot Onderhoud Facilitair | C | 427 | 150 | -353 | 224 | 150 | -41 | 333 | 90 | 423 | 97 | 520 | 59 | 579 |
Totaal 07 Bestuur en financiën |
| 1.162 | 992 | -757 | 1.397 | 150 | -408 | 1.139 | -177 | 962 | 755 | 1.717 | -106 | 1.611 |
Eindtotaal |
| 14.128 | 4.314 | -10.638 | 7.804 | 4.016 | -5.069 | 6.751 | 110 | 6.861 | 1.636 | 8.497 | 681 | 9.178 |
Classificatie:
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- De bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven.
- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering van de ontvangen voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.