Subsidies
| ||||||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||||
Programma / Omschrijving | Product / Doel subsidie t.b.v. | Subsidie-regeling | Begroting 2020 | Bedrag 2020 | Ontvanger | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 |
1 Onderwijs, jeugd en zorg | ||||||||
Kinderopvang | Stimuleren van doorlopende leerlijnen en betere aansluiting op het basisonderwijs, voorkoming onderwijsachterstanden. | Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen | 719 | 719 | Divers | 618 | 618 | 618 |
Lokaal onderwijsbeleid | Realiseren van verbindingen tussen het Primair Onderwijs en de Jeugdteams | ASV/begrotingssubsidie | 93 | 93 | Samenwerkingsverband Zaantsreek | 93 | 93 | 93 |
| Verminderen onderwijsachterstanden bij jonge kinderen 2,5-4 jaar | Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse | 3.968 | 3.968 | Kinderopvangorganisaties | 3.968 | 3.968 | 3.968 |
| Verminderen onderwijsachterstanden bij (jonge) kinderen 4-12 jaar | ASV/begrotingssubsidie | 1.994 | 1.162 | Zaan primair | 1.134 | 1.134 | 1.134 |
| 682 | Agora | 626 | 626 | 626 | |||
| 150 | SIOZ | 136 | 136 | 136 | |||
| Indicatie achterstanden bij jonge kinderen en toeleiding naar voorschoolse voorzieningen | ASV/begrotingssubsidie | 418 | 355 | GGD | 355 | 355 | 355 |
63 | Divers | 63 | 63 | 63 | ||||
Maatsch.opvang/verslavingszorg | Hulpverlening aan bewoners met psychische problemen | ASV/begrotingssubsidie | 3.055 | 823 | Stg. Parnassia Groep | 823 | 823 | 823 |
Activiteiten o.h.g.v. OGGZ/in beeld houden van de doelgroep/ begeleiden zodat acceptatie ontstaat van passende zorg | ASV/begrotingssubsidie | 153 | GGD Z'streek/W'land | 153 | 153 | 153 | ||
Verminderen en voorkomen dakloosheid, tegengaan overlast en bevorderen maatschappelijke participatie en rehabilitatie | ASV/begrotingssubsidie | 1.964 | Leger des Heils | 1.964 | 1.964 | 1.964 | ||
Activiteiten o.h.g.v. woonbegeleiding van jongeren | ASV/begrotingssubsidie | 115 | Overig | 115 | 115 | 115 | ||
Vrouwenopvang | Stimuleren van projecten en activiteiten gericht op het beëindigen van geweld in afhankelijksrelaties | Subsidieregeling Regio aanpak Veilig Thuis | 2.166 | 2.166 | Divers | 2.166 | 2.166 | 2.166 |
Ov. taken Wmo (wijkbewoner) | Ondersteunen van bewoners met een beperking i.h.k.v. de Wmo | ASV/begrotingssubsidie | 1.076 | 822 | MEE Amstel en Zaan | 822 | 822 | 822 |
237 | RCO De Hoofdzaak | 237 | 237 | 237 | ||||
10 | VOAZ | 10 | 10 | 10 | ||||
7 | Divers | 7 | 7 | 7 | ||||
Ondersteunen slachtoffers van het verwerken van verkeersongevallen, misdrijven en calamiteiten | ASV/begrotingssubsidie | 27 | 27 | Slachtofferhulp Nederland | 27 | 27 | 27 | |
Opvoedingsondersteuning | Specialistische.ambulante jeugdhulp | ASV/begrotingssubsidie | 403 | 237 | Stg. Altra | 237 | 237 | 237 |
| Bieden van hulp aan kinderen in het VO en het realiseren van verbindingen met de jeugdteams | ASV/begrotingssubsidie | 166 | Samenwerkingsverband Zaanstreek | 166 | 166 | 166 | |
| 13.919 | 13.919 | ||||||
2 Werk, inkomen en economie | ||||||||
Economisch beleid | Parkmanagement | ASV/begrotingssubsidie | 37 | 37 | Stg. Parkmanagement | 37 | 37 | 37 |
Binnenstadmanagement | ASV/begrotingssubsidie | 33 | 33 | Stg. Binnenstadmanagement | 32 | 32 | 32 | |
70 | 70 |
| 69 | 69 | 69 | |||
3 Maatschappelijke ontwikkelingen | ||||||||
Maatschappelijke initiatieven | Stimuleren en waarderen van vrijwilligersact. m.b.t. de Wmo en waarderen herdenkingsactiviteiten | Subsidieregeling Vrijwilligers- | 176 | 176 | Divers | 175 | 175 | 175 |
Ondersteunen van initiatieven van jongeren | ASV/begrotingssubsidie | 150 | 150 | Stg. RAAZ | 148 | 148 | 148 | |
Zaanse buurthuizen te ondersteunen zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke opgaven in de wijk. | Subsidieregeling Buurthuizen | 657 | 657 | Divers | 650 | 650 | 650 | |
Sportvoorzieningen | Stimuleren eigen kracht van sportorganisaties | Subsidieregeling Meedoen | 588 | 588 | Divers | 551 | 551 | 551 |
Sporthallen | Sportvoorzieningen | ASV/begrotingssubsidie | 58 | 44 | stg. Beheer en expl | 38 | 38 | 38 |
ASV/begrotingssubsidie | 14 | Omniver. Theresia | 14 | 14 | 14 | |||
Impuls breedtesport | Verhogen van sportdeelname van bewoners d.m.v. stimuleren van sportactiviteiten | Subsidieregeling Meedoen | 12 | 12 | Divers | 12 | 12 | 12 |
Musea | Beheer van ZOV collecte en expl. Honig Breethuis | ASV/begrotingssubsidie | 1.399 | 37 | Honig Breethuis | 37 | 37 | 37 |
Uitvoeren taken Museumregister/ beheren collectie/aan- trekkelijk maken van ZM | ASV/begrotingssubsidie | 1.320 | Zaans Museum | 1.306 | 1.306 | 1.306 | ||
Beheer gemeent.collectie | ASV/begrotingssubsidie | 12 | Zaans Museum | 12 | 12 | 12 | ||
Monet atelier | ASV/begrotingssubsidie | 30 | Stg. Monet | 30 | 30 | 30 | ||
Bibliotheken | Mogelijk maken dat boeken,tijdschriften, muziek- dragers beschikbaar zijn om kennisgaring en interesses aan te wakkeren | ASV/begrotingssubsidie | 3.170 | 3.014 | de Bieb | 2.981 | 2.981 | 2.981 |
Verzorgen op lokaal niveau publieke mediadiensten (radio,tv,internet) | ASV/begrotingssubsidie | 156 | Radio Omroep Zaanstad | 125 | 95 | 95 | ||
Podiumkunsten | Aanbieden van kwaliteitsfilms | ASV/begrotingssubsidie | 3.469 | 196 | Filmtheater de Fabriek | 186 | 186 | 186 |
Kwaliteitspodium voor podiumkunsten en musici/cultureel startpunt theater en jeugd/thuispodium cult.ver./aanjagen cult.ontw./organis. Evenementen en bijeenk. | ASV/begrotingssubsidie | 2.800 | Het Zaantheater | 2.771 | 2.771 | 2.771 | ||
School/pop- en cultuurpodium | ASV/begrotingssubsidie | 473 | de Flux | 468 | 468 | 468 | ||
Cultuurparticipatie | Cultuurbevorderende (samenwerkings) projecten/ | ASV/begrotingssubsidie | 2.378 | 2.000 | Fluxus | 1.981 | 1.981 | 1.981 |
Cultuurpart.-div.instellingen die op dit gebied aanvragen | ASV/begrotingssubsidie | 125 | Divers | 124 | 124 | 124 | ||
Amateuristische kunstbeoefening en kleine culturele org. | Subsidieregeling Amateur- kunst | 253 | Divers | 251 | 251 | 251 | ||
Evenementen Zaanstad | Diverse evenementen | Subsidieregeling Evene- menten | 336 | 336 | Divers | 333 | 333 | 333 |
Overig kunst en cultuur | Overig | ASV/begrotingssubsidie | 80 | 20 | Uitleenfaciliteit Kleurrijk | 20 | 20 | 20 |
ASV/begrotingssubsidie | 20 | Grote Weiver | 20 | 20 | 20 | |||
ASV/begrotingssubsidie | 40 | Theatermijn | 40 | 40 | 40 | |||
12.473 | 12.473 |
|
|
|
| |||
4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling |
|
|
| |||||
Monumenten en archeologie | Diverse monumenten - participatie erfgoed | Subsidiereg. Instandhouding | 268 | 268 | Divers | 265 | 265 | 265 |
GAF | Stimuleren van woningeigenaren om funderingsonderzoek te laten verrichten | Subsidieregeling funderings- | 245 | 245 | Divers | 243 | 243 | 243 |
| 513 | 513 |
|
|
| |||
5 Beheer openbare ruimte | ||||||||
Groen & speelplaatsen | Bijdragen aan onderhoud van het Wilhelminapark | ASV/begrotingssubsidie | 289 | 84 | Stg. Wilhelminapark | 84 | 84 | 84 |
Bijdragen aan het onderhoud van de Zaanse Schans | ASV/begrotingssubsidie | 198 | Stg. Zaanse Schans | 198 | 198 | 198 | ||
Bijdragen aan het onderhoud van Agathepark | ASV/begrotingssubsidie | 7 | Stg. Agathepark | 7 | 7 | 7 | ||
Begraafplaatsen | Begraven en begraafplaatsen | Begraven en begraafplaatsen | ||||||
Natuur- en Milieueducatie | Stg. Natuur- en Milieueducatie | ASV/begrotingssubsidie | 458 | 421 | Stg. Natuur- en Milieueducatie | 416 | 416 | 416 |
Stg. Natuur- en Milieueducatie / natuur-milieucentrum | ASV/begrotingssubsidie | 31 | Stg. Natuur- en Milieueducatie | 30 | 30 | 30 | ||
Stg. Natuur- en Milieueducatie / kontakt milieu | ASV/begrotingssubsidie | 6 | Stg. Natuur- en Milieueducatie | 6 | 6 | 6 | ||
747 | 747 |
|
|
|
| |||
6 Veiligheid, handhaving en publ. | ||||||||
Openbare orde en veiligheid | Voorkomen en bestrijden van discriminatie | ASV/begrotingssubsidie | 124 | 124 | Bureau discriminatiezaken ZW | 131 | 131 | 131 |
Totalen | 27.846 | 27.846 |