Reserves
5.1 Algemene reserves
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
Omschrijving | CL | Boekwaarde Ultimo 2018 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 |
Algemene reserve grondzaken | A2 | 7.481 | 341 | 0 | 7.822 | 133 | 0 | 7.954 | 160 | 8.115 | 944 | 9.058 | 9 | 9.067 |
Algemene reserve | A2 | 8.714 | 1.500 | 0 | 10.214 | 0 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 | 0 | 10.214 |
Totaal |
| 16.195 | 1.841 | 0 | 18.036 | 133 | 0 | 18.168 | 160 | 18.329 | 944 | 19.272 | 9 | 19.281 |
5.2 Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
Omschrijving | CL | boekwaarde Ultimo 2018 | Toevoeging 2019 | Onttrekking 2019 | Begroot saldo boekwaarde uit 2019 | Toevoeging 2020 | Onttrekking 2020 | Begroot saldo boekwaarde uit 2020 | Mutatie 2021 | Begroot saldo boekwaarde uit 2021 | Mutatie 2022 | Begroot saldo boekwaarde uit 2022 | Mutatie 2023 | Begroot saldo boekwaarde uit 2023 |
Combinatiefuncties | B2 | 1.038 | 0 | -1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clientondersteuning | A2 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 01 Onderwijs, jeugd en zorg |
| 1.138 | 0 | -1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herstructureringskst Baanstede | B1 | 727 | 0 | -193 | 533 | 0 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 533 | 0 | 533 |
Schulden en armoede | B1 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 | 0 | 261 |
Duurzaamheidfonds | B2 | 2.265 | 0 | -1.365 | 900 | 0 | -825 | 75 | -25 | 50 | -25 | 25 | -25 | 0 |
Werkgelegenheidsprojecten | A2 | 749 | 0 | -508 | 240 | 0 | -172 | 68 | -40 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Regionaal werkbedrijf | B2 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 484 | 0 | 484 |
Risicobuffer BUIG | B2 | 1.352 | 0 | -571 | 780 | 869 | 0 | 1.649 | -900 | 749 | -749 | 0 | 0 | 0 |
Samenwerkingsagenda MRA-Z/W | B1 | 616 | 0 | -293 | 323 | 0 | -323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 02 Werk, inkomen en economie |
| 6.453 | 0 | -2.930 | 3.522 | 869 | -1.320 | 3.071 | -965 | 2.106 | -774 | 1.332 | -25 | 1.307 |
Sport a fonds perdu | B2 | 3.627 | 0 | -724 | 2.903 | 0 | -364 | 2.539 | -345 | 2.193 | -345 | 1.848 | -345 | 1.502 |
WAP Poelenburg | B2 | 414 | 0 | -100 | 314 | 0 | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 | 0 | 314 |
Nat. Actieplan Sport & Bewegen | B2 | 73 | 0 | -38 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Fonds Beeldende Kunst | B3 | 180 | 0 | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popactiviteiten "De FluX" | B2 | 208 | 0 | -208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jongerencentrum A'delft | C1 | 99 | 0 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwkomers | B1 | 710 | 0 | -604 | 107 | 0 | -45 | 62 | -40 | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Totaal 03 Maatschappelijke ontwikkeling |
| 5.310 | 0 | -1.952 | 3.358 | 0 | -409 | 2.949 | -386 | 2.563 | -345 | 2.217 | -345 | 1.872 |
Bodembeheer | B2 | 13.361 | 3.689 | -3.682 | 13.367 | 4.251 | -3.502 | 14.116 | -5.378 | 8.738 | -5.378 | 3.360 | -3.360 | 0 |
Infrastructurele werken | B1 | 225 | 1.402 | -1.200 | 427 | 448 | -140 | 736 | -209 | 527 | 40 | 567 | -340 | 227 |
PRI-Egalisatie | B2 | 860 | 0 | -665 | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 | 0 | 195 |
GAF | A2 | 654 | 0 | -102 | 552 | 0 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 | 0 | 552 |
Cofinanc. Hembrugterrein | B1 | 141 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synagoge Zaandam | B1 | 300 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Invoering Omgevingswet | B1 | 1.203 | 0 | -500 | 703 | 0 | -500 | 203 | -203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAAK Zaanstad | B1 | 93 | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikkeling |
| 16.836 | 5.092 | -6.684 | 15.244 | 4.700 | -4.142 | 15.802 | -5.790 | 10.012 | -5.338 | 4.674 | -3.700 | 974 |
Openbare Ruimte | B2 | 1.096 | 0 | -722 | 373 | 0 | -350 | 23 | -11 | 11 | -11 | 0 | 0 | 0 |
De Fabriek (voorm ISV) | C1 | 80 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaanverbinding | B2 | 65 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herplant bomen | B1 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Totaal 05 Beheer openbare ruimte |
| 1.341 | 0 | -867 | 473 | 0 | -450 | 123 | -11 | 111 | -11 | 100 | 0 | 100 |
Investeringsfonds* | A2 | 44.173 | 12.469 | -14.318 | 42.323 | 5.360 | -10.350 | 37.233 | 2.554 | 39.787 | 1.866 | 41.653 | 5.610 | 47.263 |
Wachtgelden bestuur | B3 | 175 | 235 | 0 | 410 | 201 | 0 | 611 | 201 | 812 | -637 | 175 | 175 | 350 |
Wethouders | B2 | 0 | 578 | 0 | 578 | 0 | -194 | 384 | -265 | 119 | -119 | 0 | 0 | 0 |
Nieuw Stadhuis | C1 | 1.019 | 0 | -510 | 510 | 0 | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egalisatie begroting | A2 | 1.714 | 3.013 | -4.727 | 0 | 895 | -895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwe informatiesystemen | B1 | 198 | 0 | -131 | 67 | 0 | -67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transformatiefonds* | A2 | 16.356 | 10.368 | 0 | 26.724 | 8.323 | 0 | 35.047 | 7.913 | 42.960 | 7.508 | 50.469 | 7.104 | 57.573 |
Afschrijvingslasten* | B3 | 11.107 | 7.722 | -103 | 18.726 | 4.026 | -507 | 22.246 | 1.667 | 23.913 | 2.085 | 25.998 | -970 | 25.028 |
Vooruitontvangen bedragen AU | B2 | 0 | 1.762 | -1.719 | 43 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal 07 Bestuur en financiën |
| 74.742 | 36.147 | -21.507 | 89.381 | 18.805 | -12.666 | 95.521 | 12.070 | 107.591 | 10.703 | 118.294 | 11.919 | 130.213 |
Eindtotaal |
| 105.820 | 41.239 | -35.078 | 111.978 | 24.374 | -18.887 | 117.466 | 4.918 | 122.383 | 4.235 | 126.617 | 7.848 | 134.466 |
* In dit verloopoverzicht zijn de mutaties opgenomen waarvoor reeds een kredietbesluit is vastgesteld. De mutaties die zijn gepland, maar waarvoor nog geen kredietbesluit is vastgesteld, vindt u in de planningen van het investeringsfonds en transformatiefonds die separaat bij deze begroting zijn opgenomen.
De reserve afschrijvingslasten is gevoed uit het investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.
In het vervolg van deze bijlage is meer informatie te vinden over alle reserves die een saldo bevatten in 2020 en verder.
Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.
A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.