Naam: | Wachtgeld bestuur | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B3 | |||
Doel: | Ten behoeve van het kunnen voldoen aan de betalingsverplichting ten aanzien van wachtgelden aan de toekomstige ex-wethouders van de gemeente Zaanstad. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2012/78119 d.d. 7 juni 2012 | |||
Voeding: | Jaarlijkse dotatie gebaseerd op prognose wachtgeld toekomstige ex-wethouders | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
| maximaal | € 880.000 | ||
Looptijd: | Van | 1 januari 2012 | ||
| tot | Niet van toepassing | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 700.000 | 175.000 | -700.000 | 175.000 |
2019 | 175.000 | 235.000 | 410.000 | |
2020 | 410.000 | 235.000 | 645.000 | |
2021 | 645.000 | 235.000 | 880.000 | |
2022 | 880.000 | 200.000 | -905.000 | 175.000 |
2023 | 175.000 | 175.000 | 350.000 | |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Op basis van de verplichting jegens ex-wethouders wordt een prognose gemaakt van de te verwachten dotatie aan de voorziening. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Aan het begin van iedere raadsperiode vindt aanzuivering plaats van de voorziening wachtgeld op basis van de verplichting die op dat moment bestaat. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen
| Er vindt geen voeding plaats van de voorziening en de voorziening dient in één keer op peil gebracht te worden ten laste van de exploitatie |