Naam: | Algemene reserve | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | A2 | |||
Doel: | Basis van het financiële weerstandsvermogen en als laatste achtervang voor de Algemene Reserve Grondzaken. Ten behoeve van het opvangen van risico’s zoals vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen en fluctuaties in de exploitatie in de toekomst. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Niet van toepassing | |||
Voeding: | Uit bestemming rekeningresultaat, algemene reserve grondzaken of overige raadsbesluiten | |||
Omvang: | minimaal | De omvang van de algemene reserve is gekoppeld aan het risicoprofiel van de gemeente, waarbij de toegestane hoogte is genormeerd door de vastgestelde bandbreedte voor de ratio van het weerstandsvermogen. | ||
| maximaal | |||
Looptijd: | Van | n.v.t. | ||
| tot | n.v.t. | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 7.860.737 | 853.322 | 8.714.059 | |
2019 | 8.714.059 | 1.500.000 | 10.214.059 | |
2020 | 10.214.059 | 10.214.059 | ||
2021 | 10.214.059 | 10.214.059 | ||
2022 | 10.214.059 | 10.214.059 | ||
2023 | 10.214.059 | 10.214.059 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Per saldo wordt over 2019 rekening houdend met de bestemming van het rekeningresultaat 2018 een toevoeging aan de algemene reserve van € 1,50 mln. geprognosticeerd. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Niet van toepassing | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen
| Onvoldoende weerstandsvermogen om de risico’s op te kunnen vangen. |