Naam: | Wijk Actieplan Poelenburg | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | Het uitvoeren van projecten in het kader van het wijkactieplan Poelenburg. Het kunnen projecten betreffen in het kader van veiligheid, leren en opgroeien en integratie en sociale samenhang. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2010/86510 d.d. 1 juli 2010 | |||
Voeding: | € 2.1 miljoen gelden stimulering aanpak krachtwijken (ontvangen in 2008 t/m 2010) | |||
Omvang: | minimaal | 0 | ||
| maximaal | € 2.100.000 | ||
Looptijd: | Van | 2010 | ||
| tot | 2023 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 796.812 | -383.259 | 413.533 | |
2019 | 413.533 | -100.000 | 313.533 | |
2020 | 313.533 | 313.533 | ||
2021 | 313.533 | 313.533 | ||
2022 | 313.533 | 313.533 | ||
2023 | 313.533 | 313.533 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Aan een bestedingsplan voor na 2019 wordt gewerkt. Daarin vindt nadere uitwerking plaats van de maatschappelijke opgave zoals benoemd in het coalitieakkoord 2018 – 2022. |