Naam: | Regionaal Werkbedrijf | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | Voor nader te bepalen bestedingen met betrekking tot Regionaal Werkbedrijf. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2015 RB 2015/253747 d.d. 17 december 2015 | |||
Voeding: | Eénmalige dotatie in 2015 (€ 578.000), in 2017 (€ 250.000, NARAP-RB 2017/49775) en 2018 (€ 250.000 BURAP-RB 2018/18821). | |||
Omvang: | minimaal | 0 | ||
| maximaal | € 1.078.000 | ||
Looptijd: | Van | 2015 | ||
| tot | 2023 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 528.000 | -44.235 | 483.765 | |
2019 | 483.765 | 483.765 | ||
2020 | 483.765 | 483.765 | ||
2021 | 483.765 | 483.765 | ||
2022 | 483.765 | 483.765 | ||
2023 | 483.765 | 483.765 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Besteding van deze middelen is afhankelijk van besluitvorming door het bestuur van het Regionaal Werkbedrijf in het boekjaar. De administratieve uitvoering ligt bij de gemeente Zaanstad. |