Naam: | Egalisatie begroting | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | A2 | |||
Doel: | Incidentele knelpunten in de meerjarenbegroting | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2014/106732 | |||
Voeding: | Bestemming rekeningresultaat 2013, € 4,24 mln., 2016 € 10,75 mln. In de begroting 2019 is het saldo van de meerjarenbegroting 2019-2022 toegevoegd aan de reserve egalisatie begroting. | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
| maximaal | € 14.100.000 | ||
Looptijd: | Van | 1 januari 2015 | ||
| tot | 31 december 2020 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 5.625.909 | 2.000.583 | -5.912.003 | 1.714.489 |
2019 | 1.714.489 | 3.012.613 | -4.727.102 | 0 |
2020 | 0 | 894.985 | -894.985 | 0 |
2021 | ||||
2022 | ||||
2023 | ||||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Voor het aangegeven doel. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
|