Naam: | Prioritering Ruimtelijke Investering (PRI) egalisatie | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | Ter dekking van apparaatskosten van projecten in voorbereiding indien de kosten meer bedragen dan het reguliere budget ad € 0,7 miljoen dat in de begroting is opgenomen. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | ||||
Voeding: | Uit de voormalige reserve PMZ | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
| maximaal | |||
Looptijd: | van | |||
| tot | |||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 666.321 | 193.548 | 859.869 | |
2019 | 859.869 | -665.000 | 194.869 | |
2020 | 194.869 | 194.869 | ||
2021 | 194.869 | 194.869 | ||
2022 | 194.869 | 194.869 | ||
2023 | 194.869 | 194.869 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Voor het aangegeven doel. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Zie bestedingsplan. |