Naam: | Sport a fonds perdu | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | Ten behoeve van het inlopen van onderhoudsachterstanden op sportaccommodaties. Het betreft hierbij onder meer:
| |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB begroting 2007 | |||
Voeding: | Eenmalige middelen beschikbaar gesteld bij het collegeprogramma 2006-2010 (€ 8,68 mln.) | |||
Omvang: | minimaal | 0 | ||
| maximaal | € 7.450.000 | ||
Looptijd: | Van | 1 januari 2007 | ||
| tot | 31 december 2030 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 4.025.726 | -398.608 | 3.627.118 | |
2019 | 3.627.118 | -724.016 | 2.903.102 | |
2020 | 2.903.102 | -364.486 | 2.538.616 | |
2021 | 2.538.616 | -345.486 | 2.193.130 | |
2022 | 2.193.130 | -345.486 | 1.847.644 | |
2023 | 1.847.644 | -345.486 | 1.502.158 | |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| De reserve wordt voor het grootste deel aangewend als dekking voor de kapitaallasten van (grotendeels reeds gerealiseerde ) kunstgrasvelden. Daarnaast worden nog enkele andere zaken hieruit gedekt, waarvan de belangrijkste zijn:
| |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Zie bestedingsplan | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen
| Indien de reserve vrijvalt is er geen dekking voor de kapitaallasten van reeds gerealiseerde kunstgrasvelden. |