Naam: | Reserve Openbare Ruimte | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | Bij de begroting 2012 is besloten (2011/53) om tot en met 2020 jaarlijks € 315.000 aan de reserve Openbare ruimte te onttrekken voor de gladheidsbestrijding (beleidsplan 2011/256768). Met het aannemen van amendement 53H (pluspakket gladheidsbestrijding) is dit verhoogd naar € 339.000. Daarnaast wordt tot en met 2022 jaarlijks € 11.472 onttrokken voor de exploitatielasten van het DRIS informatiesysteem. De DRIS panelen zijn met bijdragen van de Provincie gerealiseerd en de gemeente heeft instandhoudingsplicht gedurende 10 jaar (2013 tot en met 2022). | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2011/53 | |||
Voeding: | Jaarlijkse voeding vindt niet plaats. | |||
Omvang: | minimaal | 0 | ||
| maximaal | n.v.t. | ||
Looptijd: | Van | 2012 | ||
| tot | 2022 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 1.446.357 | -350.472 | 1.095.885 | |
2019 | 1.095.885 | -722.469 | 373.416 | |
2020 | 373.416 | -350.472 | 22.944 | |
2021 | 22.944 | -11.472 | 11.472 | |
2022 | 11.472 | -11.472 | 0 | |
2023 | ||||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Zie doel van de reserve. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Zie doel van de reserve | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen
| Niet gedekte lasten van gladheidsbestrijding en exploitatielasten van DRIS informatiesysteem. |