Naam: | Schulden en Armoede | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B1 | |||
Doel: | Ten behoeve van versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid om een impuls te geven aan de verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | Narap 2018 RB 2018/38229 d.d. 20 december 2018 | |||
Voeding: | Decentralisatie uitkering Schulden en Armoede (meicirculaire 2018, pagina 35 en december circulaire 2018, pagina 21). In de decembercirculaire 2019 en 2020 stelt het Rijk de 2e en 3e tranche beschikbaar. | |||
Omvang: | minimaal | 0 | ||
| maximaal | € 691.671 | ||
Looptijd: | Van | 2018 | ||
| tot | 2021 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 0 | 261.385 | 261.385 | |
2019 | 261.385 | 261.385 | ||
2020 | 261.385 | 261.385 | ||
2021 | 261.385 | 261.385 | ||
2022 | 261.385 | 261.385 | ||
2023 | 261.385 | 261.385 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Op dit moment is er nog geen bestedingsplan. In het najaar van 2019 wordt dit plan afgerond. In het plan wordt rekening gehouden met de afspraken die het Rijk met de VNG heeft gemaakt over de inzet van deze middelen. Het nakomen van deze afspraken zal worden gemonitord. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Geen. |