Naam: | Risicobuffer BUIG | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | Dekking van de tekorten op de BUIG en dekking van extra maatregelen met als doel meer mensen naar werk te begeleiden, kosten taskforce BUIG en vrijval op grond van coalitieakkoord (€ 750.000) in 2021 en 2022. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2017/18891 d.d. 8 juni 2017 | |||
Voeding: | Dotatie € 4,50 mln. in 2017 vanuit het rekeningsaldo 2016, dotatie € 0,76 mln. in 2018 (RB 2018/18821 d.d. 19 juli 2018 en € 0,87 mln. 2020 RB 2019/11788 d.d. 11 juli 2019). | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
| maximaal | € 4.518.761 | ||
Looptijd: | Van | 8 juni 2017 | ||
| tot | 31 december 2022 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 4.518.761 | 763.000 | - 3.920.250 | 1.351.511 |
2019 | 1.351.511 | 0 | -571.093 | 780.418 |
2020 | 780.418 | 869.000 | 0 | 1.649.419 |
2021 | 1.649.419 | 0 | - 900.000 | 749.419 |
2022 | 749.419 | 0 | - 749.419 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| BUIG-taskforce in 2019. Vrijval op basis van coalitieakkoord 2018 - 2022 in 2021 en 2022. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Zie bestedingsplan. | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen
| Indien de reserve vrijvalt is er geen dekking in de exploitatie voor de bedragen genoemd in het bestedingsplan. |