Naam: | Duurzaamheidsfonds | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | Het stimuleren van initiatieven voor duurzame ontwikkelingen. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2010 / 6723 en RB 2014 / 164804 | |||
Voeding: | Incidentele milieubaten en goodwill HVC | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
| maximaal | |||
Looptijd: | Van | |||
| tot | 31 december 2023 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 3.301.581 | -1.036.973 | 2.264.608 | |
2019 | 2.264.608 | -1.364.608 | 900.000 | |
2020 | 900.000 | -825.000 | 75.000 | |
2021 | 75.000 | -25.000 | 50.000 | |
2022 | 50.000 | -25.000 | 25.000 | |
2023 | 25.000 | -25.000 | 0 | |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Ten behoeve van de proceskosten Zaanse energie agenda en het project Nul op de meter. Voor de uitvoering van motie 10 Opleiden en aanstellen klimaatcoaches uit de begrotingsraad van 13 november 2018 is voor 2020 tot en met 2023 € 0,03 mln. beschikbaar gesteld uit de reserve duurzaamheid. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
|