Naam: | Samenwerkingsagenda MRA | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B1 | |||
Doel: | Concrete activiteiten in het kader van MRA actieagenda 2016-2020 en samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2017/49775 d.d. 21 december 2017 | |||
Voeding: | Eénmalige storting van € 828.000. | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
| maximaal | € 828.000 | ||
Looptijd: | Van | 21 december 2017 | ||
| tot | 31 december 2020 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 828.000 | -211.868 | 616.132 | |
2019 | 616.132 | -293.000 | 323.132 | |
2020 | 323.132 | -323.132 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | ||
2022 | 0 | 0 | ||
2023 | 0 | 0 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Voor het aangegeven doel |