Naam: | Algemene reserve grondzaken (ARG) | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | A2 | |||
Doel: | De ARG fungeert enerzijds als een buffer tussen de jaarlijkse algemene middelen van de gemeente en de grondexploitaties en anderzijds als een vereveningsreserve, omdat opbrengsten van rendabele plannen worden gebruikt om onrendabele plannen te dekken. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2008/23610 d.d. 5 juni 2008 | |||
Voeding: | Uit de financiële resultaten van exploitaties (zowel gemeentelijke exploitaties als exploitatieplannen) en resultaten van op ruimtelijke ontwikkeling gerichte strategische verkopen van vastgoed. | |||
Omvang: | minimaal | 75% van het benodigd vermogen gelet op de risico’s | ||
| maximaal | 125% van het benodigd vermogen gelet op de risico’s | ||
Looptijd: | Van | 1 januari 2008 | ||
| tot | n.v.t. | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 11.668.746 | 1.305.966 | -5.493.000 | 7.481.011 |
2019 | 7.481.011 | 340.955 | 7.821.966 | |
2020 | 7.821.966 | 132.528 | 7.954.494 | |
2021 | 7.954.494 | 160.301 | 8.114.795 | |
2022 | 8.114.795 | 943.579 | 9.058.374 | |
2023 | 9.058.374 | 8.898 | 9.067.272 | |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Op basis van MPG 19.2 is het de verwachting dat eind 2019 de hoogte van de algemene reserve grondzaken (ARG) niet boven de bovengrens van 125% van het benodigde weerstandsvermogen uitkomt. Wel wordt een vrijval uit een voorziening verwacht van € 0,3 mln. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ARG. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het MPG 19.2 en de paragraaf grondbeleid. Hierin staat de raming van de ARG voor de komende jaren meer in detail toegelicht. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Niet van toepassing |