Naam: | Bodembeheer | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016/816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen tot en met 2015 - niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd. In de periode 2016-2020 ingezet zullen worden ten behoeve van de kosten van bodemsanering. Door toekenning van aanvullend bodembudget ontvangt de gemeente in 2019 en 2020 respectievelijk € 1,212 mln. en € 1,818 mln. Voor de voortzetting van de aanpak diffuus lood in de bodem, wordt in de jaren 2019 tot en met 2023 jaarlijks € 3 mln. uit de reserve bodembeheer onttrokken. Voor de bodemsanering van het gebied Kan Palen en omgeving wordt in de jaren 2021 en 2022 € 3,86 mln. uit de reserve bodembeheer onttrokken. | |||
Raadsbesluit instelling reserve: | RB 2005/19771 en RB 2014/177767 | |||
Voeding: | Decentrale uitkering bodem | |||
Omvang: | minimaal | € 0 | ||
| maximaal | |||
Looptijd: | Van | |||
| tot | 31 december 2023 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 10.610.675 | 4.558.321 | -1.808.421 | 13.360.575 |
2019 | 13.360.575 | 3.689.196 | -3.682.470 | 13.367.301 |
2020 | 13.367.301 | 4.251.478 | -3.502.225 | 14.116.354 |
2021 | 14.116.354 | -5.378.178 | 8.738.176 | |
2022 | 8.738.176 | -5.377.915 | 3.360.261 | |
2023 | 3.360.261 | -3.360.261 | 0 | |
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Voor het aangegeven doel | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
|