Naam: | Nationaal actieplan sport en bewegen | |||
---|---|---|---|---|
Classificatie: | B2 | |||
Doel: | De reserve Nationaal actieplan Sport & Bewegen is ingesteld met als doel:
| |||
Raadsbesluit instelling reserve: | 2011 | |||
Voeding: | Eenmalige middelen beschikbaar gesteld uit de rijksbijdrage en cofinanciering sport. | |||
Omvang: | minimaal | 0 | ||
| maximaal | |||
Looptijd: | Van | 1 januari 2011 | ||
| tot | 31 december 2019 | ||
Bestedingsplan en historie: | ||||
Jaar | stand 1 jan. | toevoeging | onttrekking | stand 31 dec. |
2018 | 92.147 | -19.524 | 72.622 | |
2019 | 72.622 | -37.663 | 34.959 | |
2020 | 34.959 | 34.959 | ||
2021 | 34.959 | 34.959 | ||
2022 | 34.959 | 34.959 | ||
2023 | 34.959 | 34.959 | ||
Toelichting: | ||||
Onderbouwing bestedingsplan
| Dit geld is bestemd voor activiteiten die gericht zijn op het blijvend meer aan het bewegen krijgen van niet-actieve burgers en om nieuwe initiatieven op het gebied van sport en bewegen te kunnen faciliteren in lijn met het stimuleringsbudget van de wijkmanagers. In 2019 zal in een volgende wijk in samenspraak met bewoners en partners deze pilot worden vervolgd. | |||
Overzicht van de verplichtingen die reeds zijn aangegaan
| Geen | |||
Consequenties indien reserves (deels) vrijvallen
| Indien de reserve vrijvalt zijn er geen middelen beschikbaar voor vorenstaand doel. |