Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat afval gescheiden aanbiedt | 86% | 85% | 83% | 86,5% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat andere vervoermiddelen dan auto gebruikt voor woon-werkverkeer | 42% | 45% | 41% | 49,1% | Zaanpeiling |
Waardering inwoners voor het onderhoud van de openbare ruimte (schaal 0-10) | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | Zaanpeiling |
% Bewoners dat tevreden is over de afhandeling van meldingen openbare ruimte | 52% | 55% | 52% | 55% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Hoeveelheid gescheiden afval als % van de totale hoeveelheid ingezameld afval | 59% | 45% | 50% | 44% | HVC |
Gemeentelijke en waterschapswegen (km) | 553 | 551 | 554 | 559 | CBS |
Provinciale wegen (km) | 27 | 27 | 27 | 27 | CBS |
Rijkswegen (km) | 15 | 15 | 15 | 15 | CBS |
% Meldingen dat binnen de afhandelingstermijn wordt afgedaan | 96% | 90% | 94% | 93% | Gemeentelijke registratie |
Aantal begrafenissen | 320 | 306 | 258 | 229 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vierkante meter vervangen verhardingen (x 1000) | 237 | 228 | 261 | 236 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter geïnspecteerd riool | 15.900 | 19.500 | 35.014 | 35.714 | Gemeentelijke registratie |
Aantal meter vervangen riolering | 16.093 | 17.460 | 14.140 | 12.800 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat begeleiding ontvangt om te kunnen doorstromen naar regulier werk | 151 | 155 | 121 | 114 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met afstand tot de arbeidsmarkt dat doorstroomt naar regulier werk | 39 | 54 | 35 | 33 | Gemeentelijke registratie |
Aantal nieuwe maatschappelijk initiatieven op gebied van beheer en onderhoud openbare ruimte | 53 | 70 | 89 | 204 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht restafval per bewoner per jaar (kg) | 248 | 242 | 241 | 271 | HVC |
Tot en met 2017 zijn de gegevens gebaseerd op het restafval dat ingezameld wordt door de HVC. Voor 2018 is ook het aangeleverde restafval van andere inzamelaars meegenomen waardoor het gewicht hoger uitvalt.