Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat vindt dat zij door de gemeente bij het bestuur worden betrokken | 12% | 12% | 17% | 17% | Zaanpeiling |
Oordeel inwoners over de interesse van de gemeente in de mening van burgers | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners' | 27,6% | 26,7% | 32,2% | 35,6% | Zaanpeiling |
In de begroting 2020 is een nieuw kerncijfer uit de Zaanpeiling opgenomen: het percentage inwoners dat zegt het (zeer) eens te zijn met de stelling 'de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar inwoners'. Het college stelt voor dit percentage in het vervolg op te nemen in plaats van het 'oordeel van de inwoners'. Het oordeelcijfer betreft namelijk een omrekening van dit nieuw gepresenteerde cijfer. Beter is het om het resultaat van de werkelijke uitvraag te presenteren.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal artikel 51 vragen | 88 | 57 | 66 | 118 | Gemeentelijke registratie |
Aantal verzoeken Wet Openbaarheid Bestuur | n.b. | 146 | 102 | 183 | Gemeentelijke registratie |
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal ingediende bezwaarschriften | n.v.t. | 30% | 50% | 50% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na beroep in stand blijft | n.v.t. | 95% | 85% | 85% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten ruimtelijk domein dat na bezwaar in stand blijft | n.v.t. | 95% | 95% | 92% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na beroep in stand blijft | n.v.t. | 88% | 85% | 90% | Gemeentelijke registratie |
% Besluiten sociaal domein dat na bezwaar in stand blijft | n.v.t. | 70% | 75% | 80% | Gemeentelijke registratie |
% Ingetrokken bezwaren na contact | n.v.t. | 34% | 33% | 28% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (aantal Fte) | 1.191 | 1.200 | 1.223 | 1.266 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (aantal Fte) | 1.079 | 1.081 | 1.123 | 1.155 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ beschikkingen | 81.289 | 111.808 | 112.509 | 113.150 | Gemeentelijke registratie |
Aantal WOZ bezwaren | 1.151 | 842 | 955 | 1.382 | Gemeentelijke registratie |
Aantal pre-prioritaire besluiten met financiële gevolgen (begrotingswijziging) | 1 | 1 | 9 | 2 | Gemeentelijke registratie |
Totale omvang originele begroting (x € 1.000) | 506.939 | 454.622 | 496.209 | 505.530 | Gemeentelijke registratie |
Resultaat jaarrekening (x € 1.000) | -6.441 | -3.712 | -1.419 | -9.355 | Gemeentelijke registratie |
% Rijksbudget van totale baten | 48% | 56% | 54% | 52% | Gemeentelijke registratie |
% Rentelasten van totale lasten | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 2,7% | Gemeentelijke registratie |
% Facturen betaald binnen 30 dagen | 78% | 82% | 85% | 88,3% | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Woonlasten éénpersoonshuishoudens | 820 | 822 | 825 | 838 | Gemeentelijke registratie |
Woonlasten meerpersoonshuishoudens | 820 | 822 | 825 | 838 | Gemeentelijke registratie |
Overhead (% van totale lasten) | nb | nb | 10,9% | 10,1% | Gemeentelijke registratie |
Formatie (Fte per 1.000 inwoners) | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | Gemeentelijke registratie |
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) | 7,1 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | Gemeentelijke registratie |
Apparaatskosten (kosten per inwoner) | nb | nb | 658 | 637 | Gemeentelijke registratie |
Externe inhuur (kosten als % van de totale loonsom) | 17,6% | 18,7% | 20,6% | 18,9% | Gemeentelijke registratie |
Gemiddelde WOZ waarde van woningen x € 1.000 | 171 | 174 | 184 | 201 | CBS |