Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn met het winkelaanbod | 74% | 71% | 73% | 75% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt slecht of minder goed rond te kunnen komen van het inkomen | 26% | 22% | 22% | 23% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt werkzaam te zijn in de eigen gemeente (of standplaats) | 41% | 41% | 39% | 44% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt wel eens over na te denken om in Zaanstad een baan te zoeken | 42% | 46% | 43% | 44% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% WSM gedurende 3 jaar of langer | 3.300 | 3.600 | 3.700 | nb | CBS |
Aantal kinderen dat opgroeit in huishouden met inkomen tot 110% WSM | 3.100 | 3.100 | 3.100 | nb | CBS |
Aantal huishoudens met inkomen tot 110% Wettelijk Sociaal Minimum (WSM) | 7.300 | 7.500 | 7.700 | nb | CBS |
Verstrekking minimaregeling | 5.334 | 5.933 | 5.676 | 4.298 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen met traject schulddienstverlening | 757 | 627 | 656 | 523 | Gemeentelijke registratie |
Aantal kwijtscheldingen | nb | 3.200 | 3.089 | 3.262 | Gemeentelijke registratie |
Aantal vestigingen | 13.860 | 14.730 | 15.050 | 15.720 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal opgerichte ondernemingen in de Zaanstreek | 1.255 | 1.475 | 1.425 | 1.625 | CBS |
Aantal bedrijfsfaillissementen | 55 | 56 | 21 | 33 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers Zaanse schans (x 1.000) | 1.900 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | Zaanse Schans |
Aantal overnachtingen in hotels en B&B (x 1.000) | 227 | 227 | 288 | 340 | Zaanstadincijfers.nl |
Totale potentiële beroepsbevolking 1 januari, 15-64 jaar (t/m 2014) en 15-74 jaar | 114.683 | 115.443 | 116.414 | 117.394 | CBS |
% Arbeidsongeschiktheid | 4,3% | 3,9% | 3,6% | 6,5% | CBS |
% Werkloosheid (niet werkzoekenden) | 9,5% | 11,8% | 10,2% | 4,1% | CBS |
% Bijstandsgerechtigden | 3,8% | 3,9% | 3,8% | 6,1% | CBS |
% WW-uitkeringen | 4,9% | 4,9% | 4,4% | 3,4% | CBS |
Aantal uitkeringen levensonderhoud Participatiewet (bijstand) | 4.046 | 4.226 | 4.234 | 4.774 | Gemeentelijke registratie |
% Nieuwe instroom in de bijstand t.o.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 36% | 29% | 24% | 16% | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen | 61.520 | 63.150 | 63.810 | 65.070 | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal mensen geplaatst o.b.v. de ‘oude’ WSW | 441 | 374 | 353 | 301 | Gemeentelijke registratie |
% Van de uitstroom uit de bijstand dat naar werk gaat | 29% | 38% | 37% | 38% | Gemeentelijke registratie |
% Parttime werkende bijstandsgerechtigde to.v. het totaal aantal mensen in de bijstand | 12% | 12% | 11% | 17% | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren < 27 jaar dat uitstroomt naar werk en/of school | 105 | 103 | 95 | 145 | Gemeentelijke registratie |
Aantal banen op basis van de banenafspraak (quotumwet) bij de gemeente Zaanstad | nvt | nvt | 47,6 | 52,2 | Gemeentelijke registratie |
Aantal mensen geplaatst op een betaalde beschutte werkplek | nvt | nvt | 5 | 7 | Gemeentelijke registratie |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 139,7 | 147,8 | 149,9 | 134,0 | Waar staat je gemeente.nl |
Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa | 2,8% | 2,3% | 2,1% | 5,0% | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor |
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners | 42,4 | 42,7 | 43,7 | 41 | CBS |
Aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 620,3 | 633,4 | 635,4 | 554,5 | Waar staat je gemeente.nl |
Functiemenging | 48,0% | 48,5% | 48,6% | 48,9% | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking | 65,2% | 66,0% | 65,7% | 66,5% | Waar staat je gemeente.nl |
Aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar | 30,1 | 19,4 | 26,1 | 37,0 | Waar staat je gemeente.nl |
% Werkloze jongeren (16-22 jaar) | 1,65% | nb | nb | 1,65% | Waar staat je gemeente.nl |