Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat zegt actief te zijn als vrijwilliger | 38% | 34% | 35% | 37% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om zijn buurt te verbeteren | 22% | 23% | 23% | 27% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt regelmatig gebruik te maken van een buurthuis | 21% | 20% | 21% | 23% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de welzijnsvoorzieningen (zoals buurthuizen) | 23% | 25% | 24% | nb | Zaanpeiling |
Het percentage inwoners dat zegt (zeer) tevreden te zijn over de welzijnsvoorzieningen (zoals buurthuizen) wordt vanaf 2018 niet meer gemeten in de Zaanpeiling. In de volgende P&C documenten zal dit cijfer daarom niet meer opgenomen zijn.
Kerncijfers
Kerncijfers | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal bezoekers De FluX | 9.772 | 12.739 | 12.801 | 13.200 | Fluxus.nl |
Aantal bezoekers Zaans Museum | 59.200 | 109.900 | 142.700 | 191.500 | Zaanstadincijfers.nl |
Kaartverkoop Zaantheater | 100.000 | 100.000 | 89.400 | 95.200 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers De Fabriek, filmtheater | 29.900 | 30.000 | 27.000 | 31.800 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal bezoekers bibliotheek | 664.300 | 472.400 | 482.996 | 491.266 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal basisscholen | 47 | 47 | 47 | 47 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen basisonderwijs | 13.440 | 13.253 | 13.086 | 12.643 | DUO |
Aantal scholen voortgezet onderwijs | 8 | 9 | 8 | 8 | Zaanstadincijfers.nl |
Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 10.028 | 9.913 | 9.788 | 9.486 | DUO |
Aantal leerlingen speciaal onderwijs (basis en voortgezet) | 571 | 613 | 510 | 546 | DUO |
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners | nb | 51,7% | nb | nb | CBS, RIVM |
In 2017 en 2018 zijn er geen cijfers bekend aangezien het CBS dit onderzoek slechts één keer in de drie jaar uitvoert.