Zaanpeiling en andere enquêtes
Zaanpeiling | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
% Inwoners dat mantelzorg verricht | 17% | 16% | 15% | 15% | Zaanpeiling |
% Mantelzorgers dat aangeeft zwaar belast te zijn | 17% | 16% | 15% | 16% | Zaanpeiling |
% Inwoners dat voldoende contacten heeft met anderen (buiten werk, school of eigen huishouden) | 87% | 87% | 87% | 93% | Zaanpeiling |
Kerncijfers
Kerncijfers | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal jongeren met jeugdhulp | nb | 4.978 | 4.094 | 4.319 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren contact met jeugdteam | nb | 2.242 | 2.555 | 3.198 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp | 3.612 | 4.001 | 2.987 | 2.746 | Gemeentelijke registratie |
% Kinderen in klas 2 met (ernstig) overgewicht | 18% | 19% | 20% | nb | Jaarrapportage JGZ GGD Zaanstreek-Waterland |
Aantal jongeren met jeugdhulp (nieuw) | n.b. | 3.807 | 3.734 | 4.319 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren contact met jeugdteam (nieuw) | n.b. | 2.087 | 2.777 | 2.953 | Gemeentelijke registratie |
Aantal jongeren met specialistische jeugdhulp (nieuw) | n.b. | 3.142 | 2.541 | 2.746 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo | 8.750 | 8.656 | 8.618 | 8.837 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een maatwerkarrangement (=begeleiding) | 5.661 | 5.614 | 5.288 | 5.154 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met een voorziening | 5.176 | 5.468 | 5.486 | 5.583 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Verpleging Verzorging Thuis (VVT) | 1.257 | 2.711 | 2.944 | 3.013 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ) | 404 | 831 | 1.055 | 1.164 | Gemeentelijke registratie |
Aantal cliënten Wmo met GezondheidsZorg (GZ) | 238 | 415 | 413 | 385 | Gemeentelijke registratie |
De metingen betreffende het aantal jongeren met jeugdhulp, het aantal jongeren met contact met het jeugdteam en het aantal jongeren met specialistische jeugdhulp zijn op twee punten verbeterd. De leeftijdsgrens van 21 jaar is gehanteerd en de nulbetalingen tellen niet meer mee. Deze nieuwe manier van meten geeft lagere aantallen. De realisatiecijfers zijn hierop herberekend en aangepast. In deze begroting zijn de resultaten van beide meetmethoden nog zichtbaar. Het college stelt voor om in het vervolg alleen de cijfers uit de verbeterde metingen te presenteren.
BBV indicatoren
BBV indicatoren | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 inwoners | 55 | nb | 55 | 52 | GMSD |
Aantal verwijzingen naar Halt per 10.000 jongeren | 137 | 158 | 122 | 131 | Bureau Halt |
% Jongeren (12-21 jaar) met delict voor rechter verschenen | nb | 1,9% | nb | nb | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
% Jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,4% | Waar staat je gemeente.nl |
% Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (nb: is niet vergelijkbaar met andere gemeenten) | 9,1% | 8,5% | 7,0% | 13,3% | Waar staat je gemeente.nl |
% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | nb | 7,8% | nb | nb | Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel |
Absoluut verzuim (aantal leerplichtigen niet ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen) | 5,75 | 1,34 | 0,86 | 0,40 | DUO |
Relatief verzuim (aantal ingeschreven leerplichtigen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen) | 30,64 | 39,43 | 29,64 | 26,64 | DUO |
% Leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat | 2,0% | 2,1% | 2,0% | n.b. | Waarstaatjegemeente.nl |