Naam | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2020 | Streef- | Bron |
---|---|---|---|---|---|---|---|
% Doelgroepkinderen dat deelneemt aan voorschoolse educatie, reguliere opvang of opvang bij gastouder | nb | nb | 81,0% | 82% | 82% | 83,5% | GGD |
% Inwoners dat zich beter kan redden door de specialistische ondersteuning | 80% | 79% | 81% | 81% | 81% | 81% | Gemeentelijke registratie |
% Schooladviezen basisschool havo/vwo | 41% | 41% | 45% | 44% | 46% | 48% | DUO |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam | nvt | nvt | 9,4% | 10,0% | 10,2% | 10,5% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen dat ondersteund wordt door jeugdteam (nieuw) | 6,1% | 8,1% | 8,6% | 8,7% | 8,8% | 8,9% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp | nvt | nvt | 9,5% | 8,8% | 8,8% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Jeugdigen met specialistische jeugdhulp (nieuw) | n.b. | 9,3% | 7,4% | 8,1% | 8,2% | 8,3% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ dat wordt ondersteund door wijkteam | 6,2% | 7,3% | 7,8% | 8,3% | 9,5% | 9,0% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners 18+ met een WMO voorziening/begeleiding | 7,3% | 7,1% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | Gemeentelijke registratie |
% Inwoners dat de kwaliteit van de specialistische ondersteuning goed vond | 79% | 79% | 81% | 82% | 82% | 81% | Gemeentelijke registratie |
De metingen betreffende het aantal jeugdigen dat contact heeft met het jeugdteam danwel ondersteund wordt of hulp heeft ontvangen zijn op twee punten verbeterd. De leeftijdsgrens van 21 jaar is gehanteerd en de nulbetalingen tellen niet meer mee. Deze nieuwe manier van meten geeft lagere aantallen en percentages. De realisatiecijfers zijn hierop herberekend en de streefwaarden 2020 en 2022 zijn daarom ook aangepast. In deze begroting zijn de resultaten van beide meetmethoden nog zichtbaar. Het college stelt voor om in het vervolg de verbeterde metingen te hanteren. |